Stundentafel, Reifeprüfungsvarianten und Wahlpflichtgegenstände
Download
Stundentafel
Gymnasium Unterstufe
| Gegenstände | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3* | 3 | 14* |
| Latein | - | - | 4 | 3 | 7 |
| Geschichte u. Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie u. Wirtschaftsk. | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 1,5* | 1,5* | 2 | 7 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 1,5* | 1,5* | 2 | 5 |
| Informatik | - | - | - | 1* | 1* |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Bildnerische Erziehung/Medien | 2 | 2 | 1*+1* | 2 | 8* |
| Textiles oder Technisches Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 28 | 30 | 30 | 32 | 120 |
Die mit * gekennzeichneten Stunden sind schulautonom durch entsprechende Änderungen des Lehrplans geregelt und gelten seit dem Schuljahr 2003/04.
Gymnasium Oberstufe
| Gegenstände | 5.Kl | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Italienisch/Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte u. Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u.Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathemtik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Psychologie u. Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 2/- | 2/- | 3/7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | -/2 | -/2 | 3/7 |
| Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe Pflichtgegenstände | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
| dazu Wahlpflichtgegenstände (6.-8. Klasse) | - | - | - | - | 6 |
| Gesamtwochenstunden O-Stufe | - | - | - | - | 130 |
Realgymnasium Unterstufe
| Gegenstände | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte u. Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 2 | 2 |
| Biologie u. Umweltk. (Labor) | 2 | 2 | 2* | 2 | 8 |
| Chemie (Labor) | - | - | - | 2* | 2 |
| Physik (Labor) | - | 1* | 2 | 2 | 5 |
| Informatik | - | - | 1* | 1* | 2* |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1* | 1 | 6* |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Textiles und Technisches Werken | 2 | 2 | 2 | 1* | 7* |
| Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 28 | 30 | 30 | 32 | 120 |
Die mit * gekennzeichneten Stunden sind schulautonom durch entsprechende Änderungen des Lehrplans geregelt und gelten ab dem Schuljahr 2003/04.
Realgymnasium Oberstufe
| Gegenstände | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Italienisch/Französisch/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte u. Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 3 | -/2 | 2 | 7/9 |
| Chemie | - | - | 3 | 2/3 | 5/6 |
| Physik | 2 | 3 | 2 | 2/3 | 9/10 |
| Darstellende Geometrie | - | - | 2/- | 2/- | 4/- |
| Psychologie u.Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 2/- | 2/- | 3/7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | -/2 | -/2 | 3/7 |
| Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe Pflichtgegenstände | 31 | 28 | 31 | 32 | 122 |
| dazu Wahlpflichtgegenstände (6.-8. Klasse) | - | - | - | - | 8 |
| Gesamtwochenstunden O-Stufe | - | - | - | - | 130 |
Reifeprüfungsvarianten
Gymnasium
| Schriftlich | Mündlich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | FBA | D | FS | M | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF 1 FBA |
||
| 2) | D | FS | M | a) | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 KF 1 SF 1 SF 1 FÜF |
||
| b) | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF 1 WF |
|||||
| 3) | D | FS | M | FS | a) | 1 KF 1 SF |
1 KF
1 KF 1 SF 1 SF 1 FÜF |
||
| b) | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF 1 WF |
||||||
FBA = Fachbereichsarbeit,
mündlich: Stoffbereich der Fachbereichsarb.
FS = Fremdsprache
KF = Kernfrage
SF = Spezialfrage
FÜF = fächerübergreifende Frage
WF = Wahlpflichtfachfrage
Grundsätzliches
Schriftlich und mündlich müssen in Summe mindestens 4 Unterrichtsfächer gewählt werden.
Schriftlich und mündlich muss eine Fremdsprache gewählt werden, wobei mindestens eine eine lebende FS sein muss.
Fächergruppen für die mündliche RP
Gruppe A: Religion, Deutsch, Geschichte, Psychologie, Musikerziehung, Bildn. Erziehung
Gruppe B: Fremdsprachen
Gruppe C: Geographie, Mathematik, Darstellende Geometrie, Biologie, Chemie, Physik, Informatik
Wahlmöglichkeiten
3 mündliche Reifeprüfungen:
1) B 2) A/C 3) A/B/C
4 mündliche Reifeprüfungen:
1) B 2) A/C 3) A/B/C
4) A/B/C
Realgymnasium
| Schriftlich | Mündlich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | FBA | D | FS | M | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF 1 FBA |
||
| 2) | D | FS | M | a) | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF
1 KF 1 SF 1 SF 1 FÜF |
||
| b) | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF 1 WF |
|||||
| 3) | D | FS | M | DG BIUK PH FS |
a) | 1 KF 1 SF |
1 KF
1 KF 1 SF 1 SF 1 FÜF |
||
| b) | 1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF |
1 KF 1 SF 1 WF |
||||||
FBA = Fachbereichsarbeit,
mündlich: Stoffbereich der Fachbereichsarb.
FS = Fremdsprache
KF = Kernfrage
SF = Spezialfrage
FÜF = fächerübergreifende Frage
WF = Wahlpflichtfachfrage
Grundsätzliches
Schriftlich und mündlich müssen in Summe mindestens 4 Unterrichtsfächer
gewählt werden.
Schriftlich und mündlich muss eine Fremdsprache gewählt werden, wobei mindestens
eine eine lebende FS sein muss.
Fächergruppen für die mündliche RP
Gruppe A: Religion, Deutsch, Geschichte, Psychologie, Musikerziehung, Bildn. Erziehung>
Gruppe B: Fremdsprachen
Gruppe C: Geographie, Mathematik, Darstellende Geometrie, Biologie, Chemie, Physik, Informatik>
Wahlmöglichkeiten
3 mündliche Reifeprüfungen: 1) B 2) C 3) A/B/C
4 mündliche Reifeprüfungen: 1) B 2) C 3) A/B/C 4) A/B/C>
Wahlpflichtgegenstände (WPF)
6. bis 8. Klasse
Anzahl der
Wochenstunden:
Gymnasium: 6
Realgymnasium: 8
Jeder WPG umfasst 2 Wochenstunden pro Schulstufe.
Es gibt
a) Zusätzliche WPG:
| SPA I F |
INF | DG | ME BE |
|
| Dauer | 3
Jahre (6.-8.Kl.) |
3
Jahre (6.-8.Kl.) |
2Jahre (7./8.Kl.) |
2Jahre (7./8.Kl.) |
b) Vertiefende WPG:
Das sind alle Unterrichtsgegenstände, die in dieser Schulstufe auch Pflichtgegenstände sind (ausgenommen Leibesübungen).
Die Wahl eines WPG in der 6. und 7.Klasse erfolgt jeweils für 2 Jahre, in der 8.Klasse für 1 Jahr.
