Zeitplan
| Stunde | Zeit |
|---|---|
| 1 | 07.45 - 08.35 Uhr |
| 2 | 08.40 - 09.30 Uhr |
| 3 | 09.35 - 10.25 Uhr |
| 4 | 10.40 - 11.30 Uhr |
| 5 | 11.35 - 12.25 Uhr |
| 6 | 12.30 - 13.20 Uhr |
| 7 | 13.25 - 14.15 Uhr |
| 8 | 14.15 - 15.05 Uhr |
| 9 | 15.10 - 16.00 Uhr |
| 10 | 16.00 - 16.50 Uhr |
| 11 | 16.55 - 17.45 Uhr |
| 12 | 17.45 - 18.35 Uhr |
