Sprechstundenliste der Lehrpersonen 2010/2011
Alle ProfessorInnen stehen Ihnen wöchentlich in einer Sprechstunde zur Verfügung.
Eine eventuelle Abwesenheit von Lehrpersonen erfahren Sie (wenn vorher bekannt) am besten durch Ihre Kinder.
Lehrer
Kurz |
Name |
Titel |
Zeit |
Raum |
Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| AMM | Ammerer Heinrich | MMag. Dr. | Mittwoch, 4. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| AND | Andreutz Irmgard | Mag. | Montag, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| BAC | Bachleitner Sandra | Mag. | Freitag, 3. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| BAM | Bamberger-Anderl Andrea | Mag. | Donnerstag, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| BMR | Bammer Andreas | Mag. | Mittwoch, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| BAU | Bauer Paul | Mag. | Freitag, 2. Stunde | Bibliothek, Tiefparterre | |
| BGT | Baumgartner Manfred | Mag. | Donnerstag, 5. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| BER | Berghold Barbara | MMag. | Mittwoch, 3. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| BEM | Bermoser Ludwig | Mag. | Dienstag, 5. Stunde | Ph-Kabinett, 2. Stock 6 | |
| DJO | Srboljub Djokic | Dipl.Theo. | nach Vereinbarung | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| DÖC | Dörrich Claudia | Mag. | Dienstag, 2. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| EDT | Edtbauer Gisela | MMag. | Mittwoch, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| FAM | Famler Johannes | Mag. | Montag, 2. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| FND | Fendt Catherine | Mag. | Freitag, 6. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| FIE | Fiedler Helmuth | Mag. | Donnerstag, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| FIR | Firdaous Adel | MAS | Dienstag, 1. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| FRI | Friedl Helmut | Mag. | Dienstag, 4. Stunde | EDV-Kabinett, Tiefparterre | |
| FÜR | Füreder Tobias | Mag. | Dienstag, 4. Stunde | Nebengebäude, 1. Stock 22 | |
| GER | Geroldinger Herwig | Mag. | Dienstag, 5. Stunde | BE-Kabinett, Hochparterre 45 | |
| GIT | Gitschthaler Teresa | Mag. | Montag, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| GRF | Grafendorfer Andrea | MMag. Dr. | Donnerstag, 4. Stunde | BIUK-Kabinett, 2. Stock 14 | |
| GRA | Gratz Christa Elisabeth | Mag. | Freitag, 4. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| HAB | Habermann Jutta | Mag. | Montag, 4. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| HAG | Hagenauer Ursula | Mag. | Dienstag, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| HAH | Hahne Bergith | Mag. | Donnerstag, 5. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| HAS | Haslauer Veronika | Mag. | Dienstag, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| HEI | Heiling Sonja | Mag. | Freitag, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| HZR | Heitzinger Eva | MMag. | Mittwoch, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| HIR | Hirscher Natalie | Mag. | Dienstag, 1. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| HUB | Hubauer Gerda | Mag. | Dienstag, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| HBR | Huber Johann | Mag. | Mittwoch, 4. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| HYR | Hyra Ingrid | OStR. Mag. | Montag, 4. Stunde | BE-Kabinett, Hochparterre 45 | |
| KAH | Kastenhuber Robert | Mag. | Donnerstag, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| KER | Kerschbaumer Michael | Mag. | Donnerstag, 4. Stunde | Ch-Kabinett, 1. Stock 21 | |
| KIR | Kirchmayr Ulrich | Mag. MSc | Dienstag, 5. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| KLA | Klaffenböck Angelika | Mag. | Montag, 3. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| KOH | Kohles Michaela | Mag. | Montag, 3. Stunde | Ph-Kabinett, 2. Stock 6 | |
| KOR | Koren Bettina | MMag. | Mittwoch, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| KOW | Kowald Gerhard | Mag. | Dienstag, 3. Stunde | Medienlabor, Tiefparterre | Homepage |
| LAH | Laher Ludwig | Mag. Dr. | nach Vereinbarung | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| LAN | Lang Claudia | Mag. Dr. | Dienstag, 3. Stunde | BE-Kabinett, Hochparterre 45 | |
| LEO | Leopoldinger Wolfgang | Mag. Dr. | Dienstag, 3. Stunde | BIUK-Kabinett, 2. Stock 14 | |
| MNH | Mänhardt-Rosner Birgit | Mag. | Montag, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| MOS | Moser Stephanie | Mag. | Freitag, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| NUS | Nußbaumer Stefan | Mag. | Montag, 3. Stunde | Nebengebäude, 1. Stock 22 | |
| ÖLL | Öllerer-Einböck Birgit | Mag. Dr. | Mittwoch, 5. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| PIC | Pichlmüller Gertrud | Mag. | Freitag, 2. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| PIE | Pienz Vera | Mag. | Dienstag, 7. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| PLT | Plattner Doris | Mag. | Freitag, 4. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| PLÖ | Plötzeneder Johannes | Dir. Mag. | nach Vereinbarung | Administration, 1. Stock 34 | |
| PÖT | Pöttinger Claudia | Mag. | Donnerstag, 4. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| PRI | Pribas Gerald | Mag. | nach Vereinbarung | Administration, 1. Stock | |
| RAT | Ratzer Sabine | MMag. | Montag, 5. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| RIT | Ritter Eva | Mag. | Freitag, 3. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| ROS | Rosner Roswitha | OStR Mag. | Mittwoch, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| ROT | Rottmann Brigitte | Mag. | Donnerstag, 2. Stunde | BIUK-Kabinett, 2. Stock 14 | |
| RUD | Rudolf Dietmar | Mag. | Montag, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SAG | Sagmeister Helmut | Mag. | Mittwoch, 4. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SAR | Sagmeister Renate | Mag. | Mittwoch, 2. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| SAL | Sallinger-Fischerleitner Maria | Mag. | Donnerstag, 3. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| SAM | Sams Hermann | Mag. | Dienstag, 4. Stunde | BIUK-Kabinett, 2. Stock 14 | |
| SAN | Sandmayr Andreas | Mag. Dr. | Mittwoch, 6. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SAI | Sandmayr-Reiter Ingrid | Mag. | Freitag, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SAT | Sattlecker Kathrin | Mag. | Montag, 4. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SCB | Schaible Tilmann | Dipl.Päd. | Montag, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SCW | Schauer-Wagner Renate | Mag. | Freitag, 2. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| SCH | Schneidergruber Wolfgang | OStR Mag. | Freitag, 6. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SCM | Schönmayr Christina Beatrix | Mag. | Dienstag, 2. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| SCT | Schuchter Arthur | DI(FH) Mag. | Montag, 4. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| SPI | Spicker Elisabeth | Mag. | Mittwoch, 2. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| STE | Stefan Anton | Mag. | Freitag, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| STN | Stein Alexander | Mag. | Freitag, 4. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| SUE | Sützl-Winkler Ursula | Mag. | Donnerstag, 3. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| TRI | Trilsam Evelyn | Mag. | Mittwoch, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| UNG | Ungeringer Gerhild | Mag. | Dienstag, 3. Stunde | BIUK-Kabinett, 2. Stock 14 | |
| UNT | Unterrainer Peter | Mag. | Montag, 2. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| VIT | Valenta Roman | Mag. | Montag, 3. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| VAL | Vital Charlotte | Mag. | Montag, 5. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| WAL | Wallner Philipp | Mag. | Mittwoch, 4. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 | |
| WHS | Weihs Michaela | Mag. Dr. | Mittwoch, 9. Stunde | BE-Kabinett, Hochparterre 45 | |
| WEN | Weninger Elke | Mag. | Mittwoch, 5. Stunde | GWK-Kabinett, 1. Stock 25 | |
| WID | Wiedermann Barbara | Mag. | Freitag, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| WIN | Winkler Gertraud | Mag. | Donnerstag, 5. Stunde | Sprechzimmer, 1. Stock 36 | |
| ZAW | Zaworka Siegfried | Mag. | Freitag, 4. Stunde | BE-Kabinett, Hochparterre 45 | |
| ZEY | Zeyringer Friederike | Mag. | Freitag, 4. Stunde | Bildungsberatung, 2. Stock 9 |
Bildungsberater und Vertrauenslehrer
Kurz |
Name |
Titel |
Zeit |
Raum |
Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| DÖC | Dörrich Claudia (DÖC) | Mag. | nach Vereinbarung | ||
| PIC | Pichlmüller Gertraud (PIC) | Mag. | nach Vereinbarung | ||
